主要性能技术指标
液晶数显式液压万能试验机 | WE-600D | 液晶数显式液压万能试验机 | WE-600B |
最大试验力(kN) | 600 | 最大试验力(kN) | 600 |
试验力测量范围(kN) | 4%-100% | 试验力测量范围(kN) | 4%-100% |
试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | 试验力示值相对误差 | < 示值的±1% |
最大拉伸试验空间(mm) | 670 | 最大拉伸试验空间(mm) | 700 |
压缩空间(mm) | 430 | 压缩空间(mm) | 430 |
活塞行程(mm) | 150 | 活塞行程(mm) | 150 |
立柱间距(mm) | 480 | 立柱间距(mm) | 420 |
圆试样最大夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 | 圆试样最大夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 |
扁试样最大夹持厚度(mm) | 0-30 | 扁试样最大夹持厚度(mm) | 0-30 |
扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 | 扁试样最大夹持宽度(mm) | 75 |
压盘尺寸(mm) | 204*204 | 压盘尺寸(mm) | 204*204 |
弯曲支点两点间最大距离(mm) | 300 | 弯曲支点两点间最大距离(mm) | 300 |
弯曲支滚宽度(mm) | 140 | 弯曲支滚宽度(mm) | 140 |
夹紧方式 | 液压夹紧 | 夹紧方式 | 手动夹紧 |
主机外形尺寸(mm) | 840*720*2000 | 主机外形尺寸(mm) | 750*600*2000 |
油源控制台尺寸(mm) | 500*750*1200 | 油源控制台尺寸(mm) | 500*750*1200 |
电机总功率(kW) | 2 | 电机总功率(kW) | 2 |
总重量(kg) | 2600 | 总重量(kg) | 2200 |
一、简介
WE-600D主机为四立柱、两丝杠、WE-600B主机为两立柱、两丝杠、油缸下置式,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。测力仪表采用高清液晶显示屏,实验数据方便直观。
本系列产品的国家试验机形式评价大纲,我公司为参加起草单位
WE-600D外观示意图 WE-600B外观示意图
二、 传动系统
下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。
三、 液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经高压滤油器、送回油阀,进入油缸。测力仪表通过传感器采集分析数据,显示时时力值,试验员通过送油阀控制流量,实现试验力速率的快慢。
四、 测力系统
l 支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验;
l 手动调整送回油阀,操作简洁灵活;
l 支持试验参数自定义;
l 电子测力,液晶显示试验力时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力;
l 查询试验结果灵活方便;
l 配有微型打印机。
五、测力仪表描述
(1)主界面
(2)试验\查询
六、安全保护装置
当试验力超过最大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。
当活塞升起达到上极限位置时,限位保护,油泵电机停机。
当横梁下降达到设定位置时,限位保护,减速机停机。
七、出厂标准配置清单
试验机主机 | 两立柱、两丝杠、油缸下置式 | 1台 |
压力力传感器 | 中航电测 | 1只 |
测控油源 | 宏达路业专有技术 | 1台 |
电器控制系统 | 宏达路业专有技术 | 1套 |
圆试样拉伸辅具 | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40 | 各1套 |
扁试样拉伸辅具 | 0-15mm | 1套 |
压缩辅具 | 200*200 | 1套 |
弯曲辅具 | 支滚直径30mm | 1套(两件支座、一件弯头) |
说明书\合格证\装箱单 | ----------- | 1套 |
八、 技术情报和资料的保密
1. 本技术方案属于我公司技术资料,用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务,不论本方案是否采用,本条款长期有效;
2. 我方对用户提供的技术情报和资料亦应承担保密义务。
本文网址:http://localhost:84/show.asp?id=84