主要性能技术指标
微机屏显式液压万能试验机  | WEW-1000D  | 微机屏显式液压万能试验机  | WEW-1000B  | 
最大试验力(kN)  | 1000  | 最大试验力(kN)  | 1000  | 
试验力测量范围(kN)  | 2%-100%  | 试验力测量范围(kN)  | 2%-100%  | 
试验力示值相对误差  | < 示值的±1%  | 试验力示值相对误差  | < 示值的±1%  | 
试验力分辨力  | 最大载荷1/300000  | 试验力分辨力  | 最大载荷1/300000  | 
变形示值相对误差  | < 示值的±1%  | 变形示值相对误差  | < 示值的±1%  | 
变形分辨力  | 最大变形量1/300000  | 变形分辨力  | 最大变形量1/300000  | 
最大拉伸试验空间(mm)  | 750  | 最大拉伸试验空间(mm)  | 750  | 
压缩空间(mm)  | 500  | 压缩空间(mm)  | 500  | 
活塞行程(mm)  | 150  | 活塞行程(mm)  | 150  | 
立柱间距(mm)  | 580  | 立柱间距(mm)  | 560  | 
圆试样最大夹持范围(mm)  | Φ6-Φ40  | 圆试样最大夹持范围(mm)  | Φ6-Φ40  | 
扁试样最大夹持厚度(mm)  | 0-30  | 扁试样最大夹持厚度(mm)  | 0-30  | 
扁试样最大夹持宽度(mm)  | 75  | 扁试样最大夹持宽度(mm)  | 75  | 
压盘尺寸(mm)  | 200*200  | 压盘尺寸(mm)  | 200*200  | 
弯曲支点两点间最大距离(mm)  | 450  | 弯曲支点两点间最大距离(mm)  | 450  | 
弯曲支滚宽度(mm)  | 140  | 弯曲支滚宽度(mm)  | 140  | 
夹紧方式  | 液压夹紧  | 夹紧方式  | 液压夹紧  | 
主机外形尺寸(mm)  | 920*820*2200  | 主机外形尺寸(mm)  | 750*600*2000  | 
油源控制台尺寸(mm)  | 1100*750*1000  | 油源控制台尺寸(mm)  | 1100*750*1000  | 
电机总功率(kW)  | 2  | 电机总功率(kW)  | 2  | 
总重量(kg)  | 3300  | 总重量(kg)  | 3000  | 
一、简介
WEW-1000D主机为四立柱、两丝杠、WEW-1000B主机为两立柱、两丝杠、油缸下置式,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。数据测控系统采用高精度A/D转换器,分别对力、位移、变形进行数据采集,具有测量精度高,可靠性好等特点,满足GB、ISO、ASTM等标准对于金属拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验要求.
本系列产品的国家试验机形式评价大纲,我公司为参加起草单位


WEW-1000D外观示意图 WEW-1000B外观示意图
二、 传动系统
下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。
三、 液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经高压滤油器、送回油阀,进入油缸。计算机通过传感器采集分析数据,显示时时数值,试验员通过送油阀控制流量,实现试验力速率的快慢。
四、 控制系统
l 支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验;
l 手动调整送回油阀,操作简洁灵活;
l 支持试验参数自定义;
l 采用开放式的EXCEL报表形式,支持用户自定义报表格式;
l 查询打印试验结果灵活方便,支持打印多个试样,自定义排序打印项目;
l 程序自带强大试验分析功能;
l 程序支持分级管理两级(管理员、试验员)用户管理权限;
五、软件描述
(1)主界面

(2)试验界面

(3)试验记录查询

(4)数据处理分析界面:可根据用户要求自动求取,ReH 、ReL、Fm、Rp0.2、Rt0.5、Rm、E等
试验结果。

(5)试验报告界面


六、安全保护装置
当试验力超过最大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。
当活塞升起达到上极限位置时,限位保护,油泵电机停机。
当横梁下降达到设定位置时,限位保护,减速机停机。
七、出厂标准配置清单
试验机主机  | 两立柱、两丝杠、油缸下置式  | 1台  | 
压力力传感器  | 中航电测  | 1只  | 
伺服控制油源  | 宏达路业专有技术  | 1台  | 
软件控制系统  | 含软件、引伸计、位移传感器  | 1套  | 
电器控制系统  | 宏达路业专有技术  | 1套  | 
计算机  | 联想商用品牌电脑  | 1台  | 
打印机  | 喷墨式打印机  | 1台  | 
圆试样拉伸辅具  | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40  | 各1套  | 
扁试样拉伸辅具  | 0-15mm  | 1套  | 
压缩辅具  | 200*200  | 1套  | 
弯曲辅具  | 支滚直径40mm  | 1套(两件支座、一件弯头)  | 
说明书\合格证\装箱单  | -----------  | 1套  | 
八、技术情报和资料的保密
1. 本技术方案属于我公司技术资料,用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务,不论本方案是否采用,本条款长期有效;
2. 我方对用户提供的技术情报和资料亦应承担保密义务。
九、
北京宏达路业公司-原创技术文章-未经许可不得转载。
联系电话:010-83623985
本文网址:http://www.hongdaluye.cn/show.asp?id=79



